Версія для друку
Напівпричіп фургон Schmitz 023826
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Назва: | Напівпричіп фургон Schmitz 023826 |
| Марка: | Schmitz |
| Артикул: | 023826 |
| Тип: | Фургони |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2007 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 7 400 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 31 600 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.62 |
| Ширина, м: | 2.48 |
| Висота, м: | 2.71 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість запорів: | 4 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65 22.5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 15% | Kormoran | 2 | 3 | Kormoran | 20% | |
| 40% | Kormoran | 6 | 5 | Kormoran | 35% | |
| 35% | Kormoran | 5 | 4 | Kormoran | 30% | |















