Версія для друку
Напівпричіп штора Krone 441758
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Назва: | Напівпричіп штора Krone 441758 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 441758 |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2009 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 7 700 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 31 300 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.62 |
| Ширина, м: | 2.48 |
| Висота, м: | 2.71 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Заставні під коники: | + |
| Ящик для піддонів: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додатково: | гидроборт; "антивандальный" тент |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65 22.5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 75% | Вuramold | 11 | 14 | Bandvulc | 95% | |
| 40% | Taurus | 6 | 9 | GT | 60% | |
| 100% | Bandvulc | 15 | 15 | Bandvulc | 100% | |