Версія для друку
Напівпричіп штора Schmitz 049141
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Назва: | Напівпричіп штора Schmitz 049141 |
| Марка: | Schmitz |
| Артикул: | 049141 |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2007 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW |
| Тип гальм: | барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 7 700 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 31 300 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2,715 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Заставні під коники: | + |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 2 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65 22.5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 70% | Next Tread | 10 | 10 | Next Tread | 70% | |
| 70% | Next Tread | 10 | 14 | Next Tread | 95% | |
| 50% | Next Tread | 7 | 9 | Next Tread | 60% | |