Версія для друку
Напівпричіп контейнеровоз Krone 241880
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Назва: | Напівпричіп контейнеровоз Krone 241880 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 241880 |
| Тип: | Контейнеровози |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2005 |
| Поставка: | В наявності |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 5 300 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 35 700 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 27 000 |
| Підйомна вісь: | - |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 10.95-12.55 |
| Ширина, м: | 2.48 |
| Корзина під запаску: | + |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості |
|
3-вісне контейнерне шасі для транспортування контейнерів 1х40' (з тунелем), 2х20', 1х2' у рівень із задньою частиною, 1х2' в центрі (до 30т) і 1х30' урівень із задньою частиною. Контейнерні замки, що регулюються по висоті та відкидні блоки для перевезення контейнерів без тунеля. Зв'язаний в "трійку" для зручності траспортування. Розсувне,за рахунок гідравлічного приводу, шасі. |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/55 R22,5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 30% | Bandvulc | 4 | 9 | Bandvulc | 60% | |
| 99% | Bandvulc | 14 | 14 | Bandvulc | 96% | |
| 56% | BM | 8 | 3 | Bandvulc | 26% | |




