Версія для друку
Бортовий напівпричіп Krone SD 428460
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Назва: | Бортовий напівпричіп Krone SD 428460 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 428460 |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2008 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 900 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 34 100 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 27 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.62 |
| Ширина, м: | 2.48 |
| Висота, м: | 2.71 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | клапан |
| Заставні під коники: | + |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 2 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості |
|
для паромних та ж.д. перевезень. Висота борта 750мм. Навантаження на сідловий пристрій - 14 000 кг. |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65 R22.5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 80% | Good Year | 11 | 6 | NT LHT | 40% | |
| 90% | Dunlop | 14 | 12 | Encore | 80% | |
| 70% | Dunlop | 10 | 10 | Toyo | 78% | |