Версія для друку
Напівпричіп штора Krone 411261
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп штора Krone 411261 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 411261 |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2008 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 900 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 34 100 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2,69 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 4 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості |
|
Air connection (Red/Yellow Button), Power connection (2 x 7 pin), EBS, Customs cable, Document box, Train loading |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 80 % | 12 | 3 | 20 % | |||
| 75 % | 11 | 8 | 55 % | |||
| 30 % | 4 | 10 | 70 % | |||