Версія для друку
Напівпричіп штора Krone 603959
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп штора Krone 603959 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 603959 |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2014 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SAF INTRADISC plus INTEGRAL |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 500 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 32 500 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2,72 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 4 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65 R22.5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 40 % | ONYX | 6 | 15 | ONYX | 100 % | |
| 75 % | ONYX | 11 | 9 | ONYX | 60 % | |
| 60 % | ONYX | 9 | 8 | ONYX | 55 % | |
