Версія для друку
Напівпричіп штора Krone 502879
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп штора Krone 502879 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 502879 |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2011 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 700 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 34 300 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2,68 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 4 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
| 60 % | Barum | 9 | 8 | Barum | 55 % | |
| 70 % | Fesite | 10 | 4 | Semperito | 30 % | |
| 70 % | Barum | 10 | 9 | Barum | 60 % | |




