Версия для печати
Бортовой полуприцеп Krone 662814
Общая информация | |
Раздел: | Киев |
Наименование: | Бортовой полуприцеп Krone 662814 |
Марка: | KRONE |
Тип: | Тентовые |
Год выпуска (по ПТС): | 2015 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | Krone |
Тип тормозов: | Диск |
Собственный вес (по ПТС): | 7 035 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 31 965 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | + |
Тип подвески: | Пневмо |
Кузов | |
Длина, м: | 13,62 |
Ширина, м: | 2,48 |
Высота, м: | 2,71 |
Объем, куб. м: | 92 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Сдвижная крыша: | + |
Сдвижные шторки: | + |
Инструментальный ящик: | 2 |
Корзина под запаску: | + |
Количество стоек: | 6 |
Количество запоров: | 4 |
Дополнительно: | WABCO SmartBoard |
Цена | |
Цена доступна зарегистрированным пользователям |
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |