Напівпричіп рефрижератор Krone 453829
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 453829 | |||||
| Марка: | KRONE | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2009 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SAF INTRADISC plus INTEGRAL |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 950 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 32 050 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Кузов | |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||






