Напівпричіп рефрижератор Krone 481508
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 481508 | |||||
| Марка: | KRONE | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2011 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 9 500 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 29 500 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,310 |
| Ширина, м: | 2,495 |
| Висота, м: | 2,650 |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 75 % | Michelin | 11 |
|
10 | Michelin | 70 % |
| 30 % | Michelin | 4 |
|
5 | Michelin | 35 % |
| 70 % | Michelin | 10 |
|
9 | Michelin | 60 % |






