Напівпричіп рефрижератор Krone 481509
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 481509 | |||||
| Марка: | KRONE | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2011 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 9 500 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 29 500 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 13,542/6,587 |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 50 % | Michelin | 7 |
|
12 | Michelin | 80 % |
| 70 % | Barum | 10 |
|
9 | Michelin | 60 % |
| 50 % | Michelin | 7 |
|
9 | Michelin | 60 % |







