Напівпричіп рефрижератор Krone 480878
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 480878 | |||||
| Марка: | KRONE | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2010 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 9 380 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 29 620 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,31 |
| Ширина, м: | 2,49 |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 90 % | Michelin | 13 |
|
14 | Michelin | 95 % |
| 100 % | Michelin | 15 |
|
10 | Michelin | 70 % |
| 75 % | Michelin | 11 |
|
7 | Michelin | 50 % |







