Напівпричіп контейнеровоз Schmitz 208509
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Найменування: | Напівпричіп контейнеровоз Schmitz 208509 |
| Марка: | Schmitz |
| Тип: | Контейнеровози |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2005 |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 5 000 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 34 000 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 27 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 10.95-12.72 |
| Ширина, м: | 2.53 |
| Корзина під запаску: | + |
| Додаткові відомості |
|
3-вісне контейнерне шасі для транспортування контейнерів 1х40' (з тунелем), 2х20', 1х2' у рівень із задньою частиною, 1х2' в центрі (до 30т) і 1х30' урівень із задньою частиною. Контейнерні замки, що регулюються по висоті та відкидні блоки для перевезення контейнерів без тунеля. Розсувне,за рахунок гідравлічного приводу, шасі. Пробіг 370 тис.км |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/55 R22,5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 50% | Michelin | 7 |
|
5 | Michelin | 40% |
| 36% | Bandvulc | 5 |
|
5 | Aeolus | 40% |
| 28% | Michelin | 3 |
|
5 | Bandvulc | 39% |



