Бортовий напівпричіп Krone SD 428471
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Вживані (б/у) напівпричепи |
| Найменування: | Бортовий напівпричіп Krone SD 428471 |
| Марка: | KRONE |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2008 |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW |
| Тип гальм: | барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 900 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 34 100 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 27 000 |
| Підйомна вісь: | - |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2,72 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | полуворота |
| Заставні під коники: | + |
| Кількість стійок: | 8 |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додаткові відомості |
|
для паромних та ж.д. перевезень. Висота борта 750мм. Навантаження на сідловий пристрій - 14 000 кг. |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/65 R22,5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 98% | Nordman | 14 |
|
10 | Continental | 70% |
| 91% | Bridgestone | 13 |
|
12 | Nokian | 84% |
| 7% | Michelin | 1 |
|
2 | Good Year | 14% |









