Напівпричіп рефрижератор Krone 477952
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Київ | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 477952 | |||||
| Марка: | KRONE | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2010 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | Daimler Chrysler |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 900 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 100 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | D 11000/ E 16 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,31 |
| Ширина, м: | 2,47 |
| Висота, м: | 2,65 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Ящик для піддонів: | + |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
| 60 % | 9 |
|
10 | 70 % | ||
| 30 % | 4 |
|
7 | 50 % | ||
| 70 % | 10 |
|
7 | 50 % | ||



