Напівпричіп рефрижератор Lamberet R13008
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Київ | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Lamberet R13008 | |||||
| Марка: | Lamberet | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2013 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 9 650 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 29 350 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Живлення: | + |
| Напрацювання дизел/електро годин: | D 6886 / E 10 |
| Додаткові відомості: | ZTS 200 (2.000 kg) |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,4 |
| Ширина, м: | 2,49 |
| Висота, м: | 2,65 |
| Об'єм, куб. м: | 88 |
| Товщина стінок: | 45 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додатково: | двухярусная система перевозки груза, с балками |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
| 4 |
|
3 | ||||
| 10 |
|
9 | ||||
| 4 |
|
2 | ||||








