Полуприцеп рефрижератор Lamberet R13008
Общая информация | ||||||
Раздел: | Киев | |||||
Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Lamberet R13008 | |||||
Марка: | Lamberet | |||||
Тип: | Рефрижераторы | |||||
Год выпуска (по ПТС): | 2013 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | BPW Eco Plus |
Тип тормозов: | барабан |
Собственный вес (по ПТС): | 9 650 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 29 350 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | + |
Тип подвески: | пневмо |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vector 1550 |
Питание: | + |
Наработка дизель/электро часов: | D 6886 / E 10 |
Дополнительные сведения: | ZTS 200 (2.000 kg) |
Кузов | |
Длина, м: | 13,4 |
Ширина, м: | 2,49 |
Высота, м: | 2,65 |
Объем, куб. м: | 88 |
Толщина стенок: | 45 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Количество запоров: | 2 |
Дополнительно: | двухярусная система перевозки груза, с балками |
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |
4 |
![]() |
3 | ||||
10 |
![]() |
9 | ||||
4 |
![]() |
2 |