Полуприцеп рефрижератор Schmitz 096628
Общая информация | ||||||
Раздел: | Киев | |||||
Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Schmitz 096628 | |||||
Марка: | Schmitz | |||||
Тип: | Рефрижераторы | |||||
Год выпуска (по ПТС): | 2012 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
Тип тормозов: | Диск |
Собственный вес (по ПТС): | 8 975 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 30 025 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | + |
Тип подвески: | Пневмо |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vector 1550 |
Наработка дизель/электро часов: | D 10.265\E 1133 |
Кузов | |
Длина, м: | 13.32 |
Ширина, м: | 2.50 |
Высота, м: | 2.65 |
Объем, куб. м: | 88 |
Толщина стенок: | 45 |
Ворота / борта / полуворота: | ворота |
Ящик для паллет: | + |
Количество запоров: | 2 |
Дополнительно: | вентиляция |
Дополнительные сведения |
Air connection / Power connection / EBS / Refrigeration unit / Side protection / Pallet box / Wheel chock ( 1 ) / Spare wheel ( 1 ) / Access ladder / Locking bars door / Floor / Double deck fixture / Cargo row ( 1 ) / Customer logo / |
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
15 % | Michelin | 2 |
![]() |
10 | Michelin | 70 % |
30 % | Michelin | 4 |
![]() |
7 | Michelin | 50 % |
20 % | Michelin | 3 |
![]() |
6 | Michelin | 40 % |