Напівпричіп штора Krone 574845
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Найменування: | Напівпричіп штора Krone 574845 |
| Марка: | KRONE |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2013 |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SAF INTRADISC plus INTEGRAL |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 720 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 32 280 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2.72 |
| Об'єм, куб. м: | 92 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Заставні під коники: | + |
| Інструментальний ящик: | + |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 4 |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 50 % | Matador | 7 |
|
4 | Aeolus | 30 % |
| 55 % | Aeolus | 8 |
|
6 | Aeolus | 40 % |
| 80 % | Giti | 12 |
|
12 | Giti | 80 % |
