Бортовий напівпричіп Krone 547703
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Найменування: | Бортовий напівпричіп Krone 547703 |
| Марка: | KRONE |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2013 |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 6 800 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 34 200 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 41 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,62 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Висота, м: | 2.85 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 4 |
| Додаткові відомості |
|
Зовнішня висота 4.082м Air connection ( Red/Yellow Button ) / Power connection ( 2 x 7 pin ) / EBS / Customs cable / Document box / Ferry Lashing / Side protection / Wheel chock ( 1 ) / Locking bars door ( 4 ) / Sliding roof / Side sliding curtain / Floor ( Aluminium floor ) / Wooden tilt boards ( 24 ) / Drop sides / Customer logo / |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385/55 R22.5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 30 % | Nokian | 4 |
|
4 | Nokian | 30 % |
| 75 % | GT Radial | 11 |
|
10 | GT Radial | 70 % |
| 90 % | Goodyear | 13 |
|
12 | Dunlop | 80 % |