Напівпричіп штора Schmitz 148670
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Найменування: | Напівпричіп штора Schmitz 148670 |
| Марка: | Schmitz |
| Тип: | Тентові |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2011 |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SAF INTRADISC |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 7 450 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 31 550 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,626 |
| Ширина, м: | 2,482 |
| Висота, м: | 2,904 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Зсувний дах: | + |
| Зсувні шторки: | + |
| Кількість стійок: | 6 |
| Кількість запорів: | 4 |
| Додаткові відомості |
|
Air connection (Red/Yellow Button) / EBS / Customs cable / Document box / Ferry Lashing / Rail codification / Train loading device / Side impact protection / Hubodometer / Wheel chock ( 2 ) / Wooden tilt boards ( 37 ) / Stanchion pocket right / Stanchion pocket left / Stanchion pocket middle / Multilock / Lifting roof / |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 445/45 R 19.5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 15 % | Continental | 2 |
|
3 | Continental | 20 % |
| 75 % | Continental | 11 |
|
11 | Continental | 75 % |
| 60 % | Norman | 9 |
|
9 | Miсhelin | 60 % |




