Напівпричіп рефрижератор Schmitz 095872
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Київ | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Schmitz 095872 | |||||
| Марка: | Schmitz | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2012 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 975 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 025 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 12088 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.31 |
| Ширина, м: | 2.495 |
| Висота, м: | 2.65 |
| Товщина стінок: | 45 |
| Ворота / борт / полуворота: | ворота |
| Ящик для піддонів: | + |
| Кількість запорів: | + |
| Додатково: | гидроборт BAR 2000 |
| Додаткові відомості |
|
Air connection (Red/Yellow Button), Power connection (1 x 15 + Two x 7 poles), EBS, Refrigeration unit, Document box, |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | 385-65 R 22.5 | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 10 |
|
5 | ||||
| 5 |
|
7 | ||||
| 12 |
|
11 | ||||