Напівпричіп рефрижератор Schmitz 100825
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Київ | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Schmitz 100825 | |||||
| Марка: | Schmitz | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2012 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 975 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 025 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 14104/7438 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,31 |
| Ширина, м: | 2,46 |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||