Полуприцеп рефрижератор Schmitz 095855
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел: | Киев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Schmitz 095855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка: | Schmitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Рефрижераторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска (по ПТС): | 2012 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
Тип тормозов: | Диск |
Собственный вес (по ПТС): | 8 975 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 30 025 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | + |
Тип подвески: | пневмно |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vector 1550 |
Питание: | Дизель/електро |
Наработка дизель/электро часов: | 12,345 |
Кузов | |
Длина, м: | 13.32 |
Ширина, м: | 2.49 |
Высота, м: | 2.65 |
Толщина стенок: | 45 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Ящик для паллет: | + |
Количество запоров: | 2 |
Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |