Напівпричіп рефрижератор Schmitz 095855
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ: | Київ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Schmitz 095855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | Schmitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 975 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 025 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | пневмно |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Живлення: | Дизель/електро |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 12,345 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.32 |
| Ширина, м: | 2.49 |
| Висота, м: | 2.65 |
| Товщина стінок: | 45 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Ящик для піддонів: | + |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додаткові відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
