Напівпричіп рефрижератор Krone 561511
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ: | Київ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 561511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | KRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 900 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 100 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1950 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 9,747/1,978 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,31 |
| Ширина, м: | 2,495 |
| Висота, м: | 2,70 |
| Ящик для піддонів: | + |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість запорів: | 4 |
| Додаткові відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||