Напівпричіп рефрижератор Krone 315958
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ: | Київ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 315958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | KRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 9 600 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 29 400 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | vector 1800 |
| Додаткові відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||