Напівпричіп рефрижератор Krone 524951
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ: | Київ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Krone 524951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | KRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 650 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 350 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Кузов | |
| Корзина під запаску: | + |
| Додаткові відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||