Напівпричіп рефрижератор Schmitz 083843
| Загальна інформація | ||||||
| Розділ: | Київ | |||||
| Найменування: | Напівпричіп рефрижератор Schmitz 083843 | |||||
| Марка: | Schmitz | |||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2011 | |||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 745 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 255 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| Підйомна вісь: | + |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier 1850 |
| Модель: | Vector |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 11666/7737 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.31 |
| Ширина, м: | 2.47 |
| Висота, м: | 2.65 |
| Об'єм, куб. м: | 88 |
| Товщина стінок: | 50 |
| Ворота / борт / полуворота: | ворота |
| Інструментальний ящик: | + |
| Корзина під запаску: | + |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додатково: | Double Deck |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||










