Напівпричеп рефрижератор Krone 668184
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ: | Київ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | Напівпричеп рефрижератор Krone 668184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | KRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижератори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SAF INTRADRAM Intraax |
| Тип гальм: | барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 943 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 057 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1350 |
| Живлення: | дизель електро |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.31 |
| Ширина, м: | 2.47 |
| Висота, м: | 2.65 |
| Об'єм, куб. м: | 88 |
| Товщина стінок: | 60 |
| Ворота / борт / полуворота: | Борта / полуворота |
| Ящик для піддонів: | + |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додаткові відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ABS / Access ladder / Floor ( Aluminium floor ) / EBS / Ferry Lashing / Rear of trailer ( Container doors ) / Hubodometer / Refrigeration unit / Air connection ( Red/Yellow Button ) / Pallet box ( 36 palettes ) / Spare wheel holder ( 1 ) / Power connection ( 1 x 15 + Two x 7 poles ) / Temperature recorder / Wheel chock ( 2 ) / Locking bars door ( 2 ) / Cargo row ( 1 ) /
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||













