Полуприцеп рефрижератор Schmitz 125464
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел: | Киев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Schmitz 125464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка: | Schmitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Рефрижераторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска (по ПТС): | 2014 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | Daimler Chrysler |
Тип тормозов: | Диск |
Собственный вес (по ПТС): | 8 919 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 30 081 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | + |
Тип подвески: | Пневмо |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vector 1550 |
Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |