Версия для печати
Платформа (тестирую)
Общая информация | |
Раздел: | Б/у полуприцепы |
Наименование: | Платформа (тестирую) |
Тип: | Платформы |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | Мерседес |
Тип тормозов: | Дисковые |
Собственный вес (по ПТС): | 7 300 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 31 700 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
Подъемная ось: | Есть |
ABS: | Есть |
Тип подвески: | Пневмо |
Кузов | |
Длина, м: | 13,60 |
Ширина, м: | 2,5 |
Высота, м: | 2,72 |
Объем, куб. м: | 92 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Сдвижная крыша: | Есть |
Сдвижные шторки: | Есть |
Инструментальный ящик: | Есть |
Количество стоек: | 6 |
Количество запоров: | 4 |
Цена | |
Цена доступна зарегистрированным пользователям |
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385/55 R22,5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
70 % | Miсhelin | 10 | 8 | Next tread | 55% | |
80 % | Bandvulc | 12 | 7 | Continental | 50 % | |
30 % | Michelin | 14 | 7 | Next tread | 50 % |