Версія для друку
Напівпричіп рефрижератор Kogel 133628
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп рефрижератор Kogel 133628 |
| Марка: | KOGEL |
| Артикул: | 133628 |
| Тип: | Рефрижератори |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2010 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 9 400 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 32 600 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 42 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильна установка | |
| Марка: | Сarrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Додаткова установка: | + |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 9,606/35 |
| Додаткові відомості: | Принтер |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,32 |
| Ширина, м: | 2,47 |
| Висота, м: | 2,7 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Кількість запорів: | 4 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості |
|
Система двоярусного перевезення вантажу з балками. Мультитемпературний з внутрішньою пересувною перегородкою |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/55 R22,5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 40 % | 6 | 12 | 80 % | |||
| 70 % | 10 | 5 | 35 % | |||
| 40 % | 6 | 6 | 40 % | |||















