Версія для друку
Напівпричіп рефрижератор Krone 473312
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп рефрижератор Krone 473312 |
| Марка: | KRONE |
| Артикул: | 473312 |
| Тип: | Рефрижератори |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2010 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип гальм: | Барабан |
| Власна вага (по ПТЗ): | 10 600 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 28 400 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильна установка | |
| Марка: | Thermo King |
| Модель: | SLX 400 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 14,363/1,858 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13,31 |
| Ширина, м: | 2,47 |
| Висота, м: | 2,53 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Кількість запорів: | 4 |
| Додатково: | Вентиляция |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості |
|
Air connection (Red/Yellow Button) / Power connection (2 x 7 pin) / ABS / EBS / Refrigeration unit / Ferry Lashing / Pallet box (30 palettes) / Wheel chock ( 2 ) / Spare wheel holder ( 1 ) / Spare wheel ( 1 ) / Access ladder / Locking bars door (2) / Floor (Aluminium floor) / Meat rack (9) / |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 50 % | Debica | 7 | 7 | Debica | 50 % | |
| 40 % | Pneu Laurent | 6 | 12 | Pneu Laurent | 80 % | |
| 90 % | Michelin | 13 | 4 | Athos | 30 % | |
