Версія для друку
Напівпричіп рефрижератор Schmitz 096628
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп рефрижератор Schmitz 096628 |
| Марка: | Schmitz |
| Артикул: | 096628 |
| Тип: | Рефрижератори |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2012 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 975 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 025 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | Пневмо |
| Холодильна установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Напрацювання дизел/електро годин: | D 10.265\E 1133 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.32 |
| Ширина, м: | 2.50 |
| Висота, м: | 2.65 |
| Об'єм, куб. м: | 88 |
| Товщина стінок: | 45 |
| Ворота / борт / полуворота: | ворота |
| Ящик для піддонів: | + |
| Кількість запорів: | 2 |
| Додатково: | вентиляция |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості |
|
Air connection / Power connection / EBS / Refrigeration unit / Side protection / Pallet box / Wheel chock ( 1 ) / Spare wheel ( 1 ) / Access ladder / Locking bars door / Floor / Double deck fixture / Cargo row ( 1 ) / Customer logo / |
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % |
| 15 % | Michelin | 2 | 10 | Michelin | 70 % | |
| 30 % | Michelin | 4 | 7 | Michelin | 50 % | |
| 20 % | Michelin | 3 | 6 | Michelin | 40 % | |










