Версія для друку
Напівпричіп рефрижератор Schmitz 095855
| Загальна інформація | |
| Розділ: | Київ |
| Назва: | Напівпричіп рефрижератор Schmitz 095855 |
| Марка: | Schmitz |
| Артикул: | 095855 |
| Тип: | Рефрижератори |
| Рік випуску (за ПТЗ): | 2012 |
| Поставка: | Поставка : до 2 тижнів |
| Шасі | |
| Кількість осей: | 3 |
| Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
| Тип гальм: | Диск |
| Власна вага (по ПТЗ): | 8 975 |
| Вантажопідйомність (по ПТЗ): | 30 025 |
| Повна маса (по ПТЗ): | 39 000 |
| Навантаження на вісь, кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип підвіски: | пневмно |
| Холодильна установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Живлення: | Дизель/електро |
| Напрацювання дизел/електро годин: | 12,345 |
| Кузов | |
| Довжина, м: | 13.32 |
| Ширина, м: | 2.49 |
| Висота, м: | 2.65 |
| Товщина стінок: | 45 |
| Ворота / борт / полуворота: | Ворота |
| Ящик для піддонів: | + |
| Кількість запорів: | 2 |
| Ціна | |
| Ціна доступна зареєстрованим користувачам | |
| Додаткові відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шини: | ||||||
| Залишок, % | Назва | Глибина протектора, мм | Глибина протектора, мм | Назва | Залишок, % | |

