Версия для печати
Полуприцеп рефрижератор Schmitz 127322
Общая информация | |
Раздел: | Киев |
Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Schmitz 127322 |
Марка: | Schmitz |
Тип: | Рефрижераторы |
Год выпуска (по ПТС): | 2014 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
Тип тормозов: | диск |
Собственный вес (по ПТС): | 9 292 |
Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | + |
Тип подвески: | Пневмо |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vector 1950 |
Питание: | DE |
Дополнительная установка: | + |
Наработка дизель/электро часов: | 21,6488,112 |
Кузов | |
Длина, м: | 13.31 |
Ширина, м: | 2,495 |
Высота, м: | 2,65 |
Толщина стенок: | 45 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Ящик для паллет: | + |
Количество запоров: | 2 |
Цена | |
Цена доступна зарегистрированным пользователям |
Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |